economistfuture.com-人妻无码不卡中文字幕系列在线,一级美女自慰老牛影院,熟妇口爆视频,AAA黄色网站,亚洲一级毛片色色色,日本三级香港三级乳网此,国产超高清无码不卡AV,高潮流水视频一区二区

歡迎光臨泰州市中動機械有限公司 收藏本站| 公司簡介 | 網站地圖| 聯系中動
全國統一服務熱線
15061045152
當前位置:首頁>>中動動態>>公司動態

波紋補償器型號及參數表大全(Ay型離心泵型號及參數表大全)

文章出處: 人氣:2426發表時間:2023-05-03 03:01:22

以下是波紋補償器常見型號及參數表大全,僅供參考,具體型號和參數應根據實際需求進行選擇。

不銹鋼波紋補償器型號及參數表:

型號 波紋管材質 波紋管數量 波紋管長度(mm) 波數 波形 波紋補償量(mm) 額定壓力(MPa) 溫度范圍(℃)
JGD-B1 不銹鋼 1 100-5000 1 U型 20-200 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B2 不銹鋼 2 200-5000 2 U型 40-400 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B3 不銹鋼 3 300-5000 3 U型 60-600 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B4 不銹鋼 4 400-5000 4 U型 80-800 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B5 不銹鋼 5 500-5000 5 U型 100-1000 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B6 不銹鋼 6 600-5000 6 U型 120-1200 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B7 不銹鋼 7 700-5000 7 U型 140-1400 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B8 不銹鋼 8 800-5000 8 U型 160-1600 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B9 不銹鋼 9 900-5000 9 U型 180-1800 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B10 不銹鋼 10 1000-5000 10 U型 200-2000 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B11 不銹鋼 11 1100-5000 11 U型 220-2200 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B12 不銹鋼 12 1200-5000 12 U型 240-2400 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B13 不銹鋼 13 1300-5000 13 U型 260-2600 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B14 不銹鋼 14 1400-5000 14 U型 280-2800 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B15 不銹鋼 15 1500-5000 15 U型 300-3000 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B16 不銹鋼 16 1600-5000 16 U型 320-3200 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B17 不銹鋼 17 1700-5000 17 U型 340-3400 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B18 不銹鋼 18 1800-5000 18 U型 360-3600 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B19 不銹鋼 19 1900-5000 19 U型 380-3800 0.1-2.5 -20~+400
JGD-B20 不銹鋼 20 2000-5000 20 U型 400-4000 0.1-2.5 -20~+400
鍍鋅鋼板波紋補償器型號及參數表:
型號 波紋管材質 波紋管數量 波紋管長度(mm) 波數 波形 波紋補償量(mm) 額定壓力(MPa) 溫度范圍(℃)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
JGD-G1 鍍鋅鋼板 1 100-5000 1 U型 20-200 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G2 鍍鋅鋼板 2 200-5000 2 U型 40-400 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G3 鍍鋅鋼板 3 300-5000 3 U型 60-600 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G4 鍍鋅鋼板 4 400-5000 4 U型 80-800 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G5 鍍鋅鋼板 5 500-5000 5 U型 100-1000 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G6 鍍鋅鋼板 6 600-5000 6 U型 120-1200 0.1-1.6 -20~+200
JGD-G7 鍍鋅鋼板 7 700-5000 7 U型 140-1400 0.1-1.6 -20~+

此文關鍵字:云浮非金屬膨脹節,云浮非金屬補償器,云浮波紋管膨脹節,云浮膨脹節廠家,中動機械