economistfuture.com-人妻无码不卡中文字幕系列在线,一级美女自慰老牛影院,熟妇口爆视频,AAA黄色网站,亚洲一级毛片色色色,日本三级香港三级乳网此,国产超高清无码不卡AV,高潮流水视频一区二区

歡迎光臨泰州市中動(dòng)機(jī)械有限公司 收藏本站| 公司簡(jiǎn)介 | 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系中動(dòng)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
15061045152
當(dāng)前位置:首頁>>中動(dòng)動(dòng)態(tài)>>產(chǎn)品百科

波紋補(bǔ)償器型號(hào)及參數(shù)表

文章出處: 人氣:1376發(fā)表時(shí)間:2023-09-18 13:01:36

以下是幾種波紋補(bǔ)償器型號(hào)及其參數(shù)表,僅供參考:

ZJ型金屬波紋管補(bǔ)償器

型號(hào) 公稱直徑DN 補(bǔ)償量mm 長(zhǎng)度mm 波數(shù)n
ZJ-32 32 21 170 6
ZJ-40 40 21 170 6
ZJ-50 50 22 170 6
ZJ-65 65 27 180 6
ZJ-80 80 29 190 6
ZJ-100 100 36 200 6
ZJ-125 125 43 210 6
ZJ-150 150 49 220 6
ZJ-200 200 64 240 6
ZJ-250 250 79 250 6
ZJ-300 300 95 260 6
ZJ-350 350 110 270 6
ZJ-400 400 126 280 6
ZJ-450 450 141 290 6
ZJ-500 500 157 300 6
ZJ-600 600 189 320 6
ZJ-700 700 220 340 6
ZJ-800 800 252 360 6
ZJ-900 900 283 380 6
ZJ-1000 1000 315 400 6

KXT型橡膠軟接頭補(bǔ)償器

型號(hào) 公稱直徑DN 補(bǔ)償量mm 長(zhǎng)度mm
KXT-32 32 20 130
KXT-40 40 20 130
KXT-50 50 20 130
KXT-65 65 24 150
KXT-80 80 24 150
KXT-100 100 24 150
KXT-125 125 24 150
KXT-150 150 24 150
KXT-200 200 24 170
KXT-250 250 24 170
KXT-300 300 24 170
KXT-350 350 24 170
KXT-400 400 24 170
KXT-450 450 24 170
KXT-500 500 24 170
KXT-600 600 24 170
KXT-700 700 24 170
KXT-800 800 24 170
KXT-900 900 24 170
KXT-1000 1000 24 170

ZT型金屬波紋管補(bǔ)償器

型號(hào) 公稱直徑DN 補(bǔ)償量mm 長(zhǎng)度mm 波數(shù)n
ZT-32 32 9 200 6
ZT-40 40 9 200 6
ZT-50 50 9 200 6
ZT-65 65 11 220 6
ZT-80 80 11 220 6
ZT-100 100 11 220 6
ZT-125 125 11 220 6
ZT-150 150 13 240 6
ZT-200 200 13 240 6
ZT-250 250 13 240 6
ZT-300 300 13 240 6
ZT-350 350 13 240 6
ZT-400 400 13 240 6
ZT-450 450 13 240 6
ZT-500 500 13 240 6
ZT-600 600 13 240 6
ZT-700 700 13 240 6
ZT-800 800 13 240 6
ZT-900 900 13 240 6
ZT-1000 1000 13 240 6
以上是一些常見的波紋補(bǔ)償器型號(hào)及其參數(shù)表,不同型號(hào)的規(guī)格和參數(shù)可能存在差異,需要根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇。

此文關(guān)鍵字:濟(jì)寧非金屬膨脹節(jié),濟(jì)寧非金屬補(bǔ)償器,濟(jì)寧波紋管膨脹節(jié),濟(jì)寧膨脹節(jié)廠家,中動(dòng)機(jī)械